# Two sense hair & beauty(Hair)

> SILVER PACKAGE

Two sense hair & beauty(Hair) is a silver package. Two sense hair & beauty(Hair) offers 217 bookable treatments across VIP赠品, 光电抗衰类, 冰点脱毛 and 化妆. Prices at Two sense hair & beauty(Hair) range from RM 10 to RM 4480. Two sense hair & beauty(Hair) is located at No 49, 49-01 & 49-02, Jalan Jaya Putra 7/9,, Bandar Jaya Putra, 81100 Tebrau, Johor Bahru Johor.. Appointments at Two sense hair & beauty(Hair) can be booked online.

- **Source:** https://www.labeaupos.com/a/ms-MY/two-sense-hair-beautyhair-jalan-jaya-putra-79-lb2k3
- **Book online:** https://appointment.labeaupos.com/LB2K3-
- **Address:** No 49, 49-01 & 49-02, Jalan Jaya Putra 7/9,, Bandar Jaya Putra, 81100 Tebrau, Johor Bahru Johor.
- **Phone:** +601160993326
- **Price range:** RM 10 – RM 4480
- **Last updated:** 2026-09-19

## Services and prices at Two sense hair & beauty(Hair)

### VIP赠品

| Service | Duration | Price |
| --- | --- | --- |
| 专业皮肤检测一年 | — | RM 1536 |
| 全年专业皮肤检测 | — | RM 1536 |
| 卡诗护理3次 | — | RM 2680 |
| 卡诗护理疗程 | — | RM 3880 |

### 光电抗衰类

| Service | Duration | Price |
| --- | --- | --- |
| B58 光子嫩肤疗程卡3次 | — | RM 2500 |
| 洗眉/洗纹身 | — | RM 800 |
| 祛斑 | — | RM 1200 |
| 背部光子 | — | RM 1280 |
| 胸部去疣 | — | RM 1200 |

### 冰点脱毛

| Service | Duration | Price |
| --- | --- | --- |
| B38 脱唇毛（单次） | — | RM 100 |
| B38脱唇毛年卡 | — | RM 580 |
| B39 全面颊脱毛（单次） | — | RM 180 |
| B39全面颊脱毛 年卡 | — | RM 880 |
| B40 脱发际线（单次） | — | RM 180 |
| B40 脱发际线年卡 | — | RM 880 |
| B41 脱手指（单次） | — | RM 100 |
| B41脱手指年卡 | — | RM 480 |
| B42 脱脚趾（单次） | — | RM 100 |
| B42 脱脚趾年卡 | — | RM 480 |
| B43 腋下脱毛 年卡 | — | RM 680 |
| B431腋下脱毛（单次） | — | RM 100 |
| B44 上臂脱毛 年卡 | — | RM 680 |
| B44上臂脱毛（单次） | — | RM 150 |
| B45下臂脱毛（单次） | — | RM 200 |
| B45下臂脱毛年卡 | — | RM 880 |
| B46 全手臂脱毛  年卡 | — | RM 1280 |
| B46 全手臂脱毛（单次） | — | RM 300 |
| B47 大腿脱毛  年卡 | — | RM 1080 |
| B47 大腿脱毛(单次） | — | RM 240 |
| B48 小腿脱毛（单次） | — | RM 260 |
| B521脱比基尼（单次） | — | RM 340 |
| B52脱比基尼  年卡 | — | RM 1680 |
| B53全身脱毛（不含比基尼）年卡 | — | RM 3980 |

### 化妆

| Service | Duration | Price |
| --- | --- | --- |
| 人物风格诊断 | — | RM 1500 |
| 化妆造型 | — | RM 1500 |
| 色彩搭配 | — | RM 1200 |

### 半永久

| Service | Duration | Price |
| --- | --- | --- |
| B23 氧气眼雾美瞳线 | — | RM 1800 |
| B27 精雕丝雾眉 | — | RM 2200 |
| B28 丝柔野生眉 | — | RM 2800 |
| B29 男士开运眉 | — | RM 3200 |

### 发型剪裁

| Service | Duration | Price |
| --- | --- | --- |
| 10次洗头卡 | — | RM 480 |
| H1 男发洗剪吹 | — | RM 78 |
| H1 男士 洗剪吹造型 | — | RM 78 |
| H1男士 洗发造型 | — | RM 38 |
| H1男士单剪 | — | RM 58 |
| H2  女士 剪刘海 | — | RM 58 |
| H2  女士 洗发造型 | — | RM 48 |
| H2 女士 单剪 | — | RM 78 |
| H2 女士 洗剪吹造型 | — | RM 98 |
| H2 女士洗发加造型 | — | RM 58 |
| 一次性拉直电棒造型 | — | RM 20 |
| 剪刘海 | — | RM 10 |
| 洗头电棒卷发造型 | — | RM 58 |

### 头发保养套餐

| Service | Duration | Price |
| --- | --- | --- |
| H22 卡诗精华.资生堂 中 | — | RM 480 |
| H22 卡诗精华.资生堂 短 | — | RM 380 |
| H22 卡诗精华.资生堂 长 | — | RM 580 |
| H22 卡诗精华.资生堂疗程6次 中 | — | RM 2380 |
| H22 卡诗精华.资生堂疗程6次 短 | — | RM 1880 |
| H22 卡诗精华.资生堂疗程6次 长 | — | RM 2880 |
| H23 玫丽盼疗程6次 中 | — | RM 1380 |
| H23 玫丽盼疗程6次 短 | — | RM 880 |
| H23 玫丽盼疗程6次 长 | — | RM 1880 |
| H24 蛋白水疗护理疗程6次 中 | — | RM 900 |
| H24 蛋白水疗护理疗程6次 短 | — | RM 400 |
| H24 蛋白水疗护理疗程6次 长 | — | RM 1400 |

### 头发保养护理

| Service | Duration | Price |
| --- | --- | --- |
| H21  卡诗鱼子酱  中 | — | RM 680 |
| H21  卡诗鱼子酱  短 | — | RM 580 |
| H21  卡诗鱼子酱  长 | — | RM 780 |
| H21 卡诗鱼子酱疗程6次    中 | — | RM 3380 |
| H21 卡诗鱼子酱疗程6次   短 | — | RM 2880 |
| H21 卡诗鱼子酱疗程6次   长 | — | RM 3880 |
| H23 玫丽盼 中 | — | RM 280 |
| H23 玫丽盼 短 | — | RM 180 |
| H23 玫丽盼 长 | — | RM 380 |
| H24 蛋白水疗护理 中 | — | RM 180 |
| H24 蛋白水疗护理 短 | — | RM 80 |
| H24 蛋白水疗护理 长 | — | RM 280 |

### 头发柔顺护理

| Service | Duration | Price |
| --- | --- | --- |
| H25 竹纤维护理 中 | — | RM 780 |
| H25 竹纤维护理 短 | — | RM 680 |
| H25 竹纤维护理 长 | — | RM 880 |
| H26 蛋白矫正 中 | — | RM 580 |
| H26 蛋白矫正 短 | — | RM 480 |
| H26 蛋白矫正 长 | — | RM 680 |
| H27 巴西焗油 中 | — | RM 580 |
| H27 巴西焗油 短 | — | RM 480 |
| H27 巴西焗油 长 | — | RM 680 |

### 头发柔顺护理套餐

| Service | Duration | Price |
| --- | --- | --- |
| H25 竹纤维护理疗程6次 中 | — | RM 3900 |
| H25 竹纤维护理疗程6次 短 | — | RM 3400 |
| H25 竹纤维护理疗程6次 长 | — | RM 4400 |
| H26 蛋白矫正疗程6次 中 | — | RM 2880 |
| H26 蛋白矫正疗程6次 短 | — | RM 2380 |
| H26 蛋白矫正疗程6次 长 | — | RM 3380 |
| H27 巴西焗油疗程6次  中 | — | RM 2880 |
| H27 巴西焗油疗程6次 短 | — | RM 2380 |
| H27 巴西焗油疗程6次 长 | — | RM 3380 |

### 头皮清洁与保护

| Service | Duration | Price |
| --- | --- | --- |
| H28 头皮隔离 | — | RM 88 |
| H29 头皮清洁护理（含洗吹） | — | RM 138 |
| H291 头发护理（含洗吹） | — | RM 188 |

### 局部发型修饰

| Service | Duration | Price |
| --- | --- | --- |
| H11 刘海矫正烫  健康烫 | — | RM 168 |
| H11 刘海矫正烫  尊贵烫 | — | RM 368 |
| H11 刘海矫正烫  轻奢烫 | — | RM 268 |
| H12 颅顶增高烫  健康烫 | — | RM 268 |
| H12 颅顶增高烫  尊贵烫 | — | RM 480 |
| H12 颅顶增高烫  轻奢烫 | — | RM 368 |
| H13 服帖烫  健康烫 | — | RM 268 |
| H13 服帖烫 尊贵烫 | — | RM 468 |
| H13 服帖烫 轻奢烫 | — | RM 368 |

### 微编织接发

| Service | Duration | Price |
| --- | --- | --- |
| H30 顶级抽芯少女原辫发 | — | RM 3680 |
| H30 顶级抽芯少女原辫发加层55cm | — | RM 4480 |
| H31 少女原辫发 | — | RM 2980 |
| H31 少女原辫发加层55cm | — | RM 3680 |
| H32 三代羽毛特级发 | — | RM 2380 |
| H32 三代羽毛特级发加层55cm | — | RM 2980 |
| H33 质感顺发 | — | RM 1780 |
| H33 质感顺发加层55cm | — | RM 2180 |
| H34 基础接发 | — | RM 780 |
| H34 基础顺发加层55cm | — | RM 980 |
| H35 水晶接发 | — | RM 2800 |
| H35 水晶接发加层55cm | — | RM 3400 |
| H36 无痕接发 | — | RM 1800 |
| H36 无痕接发加层55cm | — | RM 2200 |
| H37 手工拆发 | — | RM 268 |

### 抵用卷

| Service | Duration | Price |
| --- | --- | --- |
| 烫发抵用卷 | — | RM 300 |

### 按摩采耳

| Service | Duration | Price |
| --- | --- | --- |
| 上门按摩 | — | RM 288 |
| 刮痧 | — | RM 68 |
| 头部SPA | — | RM 138 |
| 拔罐 | — | RM 68 |
| 指压疗法 | 60 min | RM 228 |
| 泰式按摩 | 80 min | RM 268 |
| 精油SPA | 80 min | RM 288 |
| 耳浴SPA | 60 min | RM 228 |
| 风情采耳 | 30 min | RM 138 |

### 染发系列

| Service | Duration | Price |
| --- | --- | --- |
| H14  男士染黑  健康染 | — | RM 238 |
| H14  男士染黑 尊贵染 | — | RM 458 |
| H14  男士染黑 轻奢染 | — | RM 358 |
| H3  尊贵染  中 | — | RM 1180 |
| H3  尊贵染 长 | — | RM 1380 |
| H3 尊贵染  短 | — | RM 980 |
| H4  轻奢无损染  中 | — | RM 880 |
| H4  轻奢无损染  长 | — | RM 980 |
| H4 轻奢无损染  短 | — | RM 780 |
| H5 质感染  中 | — | RM 680 |
| H5 质感染  短 | — | RM 580 |
| H5 质感染  长 | — | RM 780 |
| H6  健康染  长 | — | RM 580 |
| H6 健康染  中 | — | RM 480 |
| H6 健康染  短 | — | RM 380 |

### 漂发

| Service | Duration | Price |
| --- | --- | --- |
| H15  健康漂发  短 | — | RM 180 |
| H15 健康漂发   中 | — | RM 230 |
| H15 健康漂发  长 | — | RM 280 |
| H16  质感漂发  中 | — | RM 280 |
| H16  质感漂发  短 | — | RM 230 |
| H16  质感漂发  长 | — | RM 330 |
| H17  发根补漂颜色统一 | — | RM 1980 |
| H18  巴黎画染  中 | — | RM 1980 |
| H18  巴黎画染  短 | — | RM 1580 |
| H18  巴黎画染  长 | — | RM 2380 |
| H19  美式挑染  中 | — | RM 900 |
| H19  美式挑染  短 | — | RM 800 |
| H19  美式挑染  长 | — | RM 1100 |

### 烫发系列

| Service | Duration | Price |
| --- | --- | --- |
| H10  健康烫发 中 | — | RM 580 |
| H10 健康烫  短 | — | RM 480 |
| H10 健康烫  长 | — | RM 680 |
| H7 尊贵烫  中 | — | RM 1380 |
| H7 尊贵烫  短 | — | RM 1180 |
| H7 尊贵烫  长 | — | RM 1580 |
| H8 轻奢无损烫  中 | — | RM 980 |
| H8 轻奢无损烫  短 | — | RM 880 |
| H8 轻奢无损烫  长 | — | RM 1180 |
| H9 质感烫  中 | — | RM 780 |
| H9 质感烫  短 | — | RM 680 |
| H9 质感烫  长 | — | RM 880 |

### 皮肤管理

| Service | Duration | Price |
| --- | --- | --- |
| B31 面部SPA | — | RM 260 |
| B32 深层清洁 | — | RM 320 |
| B32 深层清洁毛囊净化 | — | RM 320 |
| B33 德国KLAPP葡聚糖免疫修复疗法 | — | RM 400 |
| B34 德国KLAPP多重玻尿酸套盒 | — | RM 580 |
| B35 德国KLAPP深海鱼籽全效抗衰疗法 | — | RM 680 |
| B36 德国KLAPP红宝石胶原抗衰疗法 | — | RM 780 |
| B37 Two Sense全效管理 | — | RM 880 |
| 专业皮肤检测 | — | RM 128 |
| 修眉 | — | RM 10 |
| 眼部拨筋 | — | RM 280 |

### 美甲系列

| Service | Duration | Price |
| --- | --- | --- |
| B01 卸甲（非本店美甲卸甲单个项目）REMOVAL OF NATURAL NAILS ONLY | — | RM 60 |
| B02 精修手 FULL HAND GRADIENT | — | RM 90 |
| B03 精修脚 FULL FOOT GRADIENT | — | RM 100 |
| B033 脚美甲 | — | RM 180 |
| B04 底胶+封层 BASE COAT+TOP COAT | — | RM 60 |
| B05 甲油胶单色 GEL POLISH | — | RM 160 |
| B06 亮片/魔镜粉/猫眼/裸透色 | — | RM 240 |
| B07 经典款式一口价 | — | RM 280 |
| B08 复杂款式一口价 | — | RM 380 |
| B09 建构 | — | RM 100 |
| B10 全贴光疗延长 | — | RM 120 |
| B11 半贴光疗延长 | — | RM 150 |
| B12 光疗纸托延长 | — | RM 280 |

### 美睫

| Service | Duration | Price |
| --- | --- | --- |
| B17 婴儿弯 | — | RM 280 |

### 轻YM

| Service | Duration | Price |
| --- | --- | --- |
| Juve look童颜 | — | RM 2300 |
| NMN | — | RM 3500 |
| 丽珠兰（红盒修复） | — | RM 2000 |
| 丽珠兰白（眼部水光） | — | RM 1800 |
| 丽珠兰黑 | — | RM 2000 |
| 乔雅登玻尿酸 | — | RM 2500 |
| 乔雅登长效 | — | RM 2800 |
| 去斑水光 | — | RM 1000 |
| 基础水光 | — | RM 880 |
| 治痘坑 | — | RM 980 |
| 溶脂 | — | RM 1000 |
| 疤痕软化Z | — | RM 800 |
| 瘦肩 | — | RM 1000 |
| 瘦脸 | — | RM 600 |
| 瘦腿 | — | RM 1500 |
| 祛痘针 | — | RM 600 |
| 美白Z | — | RM 680 |
| 胎盘Z | — | RM 400 |
| 颈纹 | — | RM 1600 |
| 黄金微针 | — | RM 1800 |

## Opening hours at Two sense hair & beauty(Hair)

| Day | Hours |
| --- | --- |
| Isnin | Closed |
| Selasa | Closed |
| Rabu | Closed |
| Khamis | Closed |
| Jumaat | Closed |
| Sabtu | Closed |
| Ahad | Closed |

## Frequently asked questions about Two sense hair & beauty(Hair)

**What services does Two sense hair & beauty(Hair) offer?**

Two sense hair & beauty(Hair) offers 217 bookable services, covering VIP赠品, 光电抗衰类, 冰点脱毛, 化妆, 半永久, 发型剪裁, 头发保养套餐, 头发保养护理, 头发柔顺护理, 头发柔顺护理套餐, 头皮清洁与保护, 局部发型修饰, 微编织接发, 抵用卷, 按摩采耳, 染发系列, 漂发, 烫发系列, 皮肤管理, 美甲系列, 美睫 and 轻YM. The full list with current prices is on this page.

**How much do treatments at Two sense hair & beauty(Hair) cost?**

Treatments at Two sense hair & beauty(Hair) range from RM 10 to RM 4480. Every service is listed with its own price above.

**Where is Two sense hair & beauty(Hair) located?**

Two sense hair & beauty(Hair) is located at No 49, 49-01 & 49-02, Jalan Jaya Putra 7/9,, Bandar Jaya Putra, 81100 Tebrau, Johor Bahru Johor., Malaysia.

**How do I book an appointment at Two sense hair & beauty(Hair)?**

Appointments at Two sense hair & beauty(Hair) can be booked online at https://appointment.labeaupos.com/LB2K3-. Choose a service, pick a time and confirm — no account is required. Two sense hair & beauty(Hair) can also be reached on +601160993326.

**How long does an appointment at Two sense hair & beauty(Hair) take?**

Appointments at Two sense hair & beauty(Hair) run from 30 minutes (风情采耳) to 80 minutes (泰式按摩), depending on the service booked.

---

Data on this page comes from Two sense hair & beauty(Hair)'s own booking system and reflects the services and hours currently published by the business.
